%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/CreationDate (D:20250113105254+13'00')
/Creator (Adobe InDesign 20.0 \(Macintosh\))
/ModDate (D:20250220142951+13'00')
/Producer (Adobe PDF Library 17.0)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (en-US)
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Metadata 3 0 R
/Pages 4 0 R
/StructTreeRoot 5 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences <<
/Direction /L2R
>>
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 4204
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
2025-01-13T10:52:54+13:00
2025-01-13T10:52:56+13:00
Adobe InDesign 20.0 (Macintosh)
2025-02-20T14:29:51+13:00
uuid:acdfb281-4e07-8148-a9b4-0b441c2b494c
xmp.did:f6388eed-27b1-461a-ac68-86dbe1d10850
xmp.id:b706d4ca-04c0-49f1-ae97-b62cfe7febca
proof:pdf
xmp.iid:fda63f4c-d0e8-4493-9def-5a0e9c3c36d4
xmp.did:7df62c2e-67e1-4fb7-ab50-297b4115a2bf
xmp.did:f6388eed-27b1-461a-ac68-86dbe1d10850
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 20.0 (Macintosh)
/
2025-01-13T10:52:54+13:00
application/pdf
Adobe PDF Library 17.0
False
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Count 49
/Kids [6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
5 0 obj
<<
/ClassMap 15 0 R
/K 16 0 R
/ParentTree 17 0 R
/ParentTreeNextKey 48
/RoleMap 18 0 R
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Count 9
/Kids [59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
15 0 obj
<<
/A1 <<
/LineHeight 64.0
/O /Layout
>>
/A2 <<
/LineHeight 13.0
/O /Layout
>>
/A3 <<
/LineHeight 17.5
/O /Layout
>>
/A4 <<
/LineHeight 9.5
/O /Layout
>>
/A5 <<
/LineHeight 9.5
/O /Layout
>>
/A7 <<
/LineHeight 25.5
/O /Layout
>>
/A8 <<
/LineHeight 8.5
/O /Layout
>>
/Pa0 <<
/LineHeight 12.0
/O /Layout
>>
/Pa1 <<
/LineHeight 12.0
/O /Layout
/TextAlign /Center
>>
/Pa2 <<
/LineHeight 12.0
/O /Layout
/TextIndent -8.0
/StartIndent 8.0
>>
>>
endobj
16 0 obj
<<
/K 68 0 R
/Lang (en-US)
/P 5 0 R
/S /Document
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Nums [0 69 0 R 1 70 0 R 2 71 0 R 3 72 0 R 4 73 0 R 5 74 0 R 6 75 0 R 7 76 0 R
8 77 0 R 9 78 0 R 10 79 0 R 11 80 0 R 12 81 0 R 13 82 0 R 14 83 0 R 15 84 0 R
16 85 0 R 17 86 0 R 18 87 0 R 19 88 0 R 20 89 0 R 21 90 0 R 22 91 0 R 23 92 0 R
24 93 0 R 25 94 0 R 26 95 0 R 27 96 0 R 28 97 0 R 29 98 0 R 30 99 0 R 31 100 0 R
32 101 0 R 33 102 0 R 34 103 0 R 35 104 0 R 36 105 0 R 37 106 0 R 38 107 0 R 39 108 0 R
40 109 0 R 41 110 0 R 42 111 0 R 43 112 0 R 44 113 0 R 45 114 0 R 46 115 0 R 47 116 0 R]
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Story /Sect
/Article /Art
/NormalParagraphStyle /P
>>
endobj
19 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 419.528 595.276]
/BleedBox [0.0 0.0 419.528 595.276]
/Contents [117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R]
/CropBox [0.0 0.0 419.528 595.276]
/Group 125 0 R
/MediaBox [0.0 0.0 419.528 595.276]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 212
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 419.528
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 184
/PageItemUIDToLocationDataMap <<
/0 [577.0 0.0 4.0 -8.50394 -306.142 428.031 306.142 1.0 0.0 0.0 1.0 370.839 371.839]
/1 [904.0 39.0 2.0 77.6693 -172.0 352.22 -15.2756 1.0 0.0 0.0 1.0 227.433 -32.1575]
/2 [1200.0 1.0 2.0 -8.50394 -306.142 428.031 306.142 1.0 0.0 0.0 1.0 370.839 371.839]
/3 [1284.0 181.0 0.0 81.2598 3.39371 385.512 262.736 1.0 0.0 0.0 1.0 5.84645 -7.0]
/4 [1303.0 183.0 4.0 333.921 -297.638 333.921 297.638 1.0 0.0 0.0 1.0 333.921 0.0]
/5 [1401.0 3.0 4.0 59.9689 171.203 73.0182 193.797 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/6 [1402.0 4.0 4.0 57.0614 211.915 68.338 222.695 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/7 [1403.0 5.0 4.0 34.3957 52.0602 67.1946 132.049 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/8 [1404.0 6.0 4.0 36.9629 237.036 58.1804 251.905 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/9 [1405.0 7.0 4.0 30.0039 152.469 57.0556 178.391 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/10 [1406.0 8.0 4.0 14.7617 201.974 47.6985 221.902 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/11 [1407.0 9.0 4.0 1.86186 256.012 28.5805 295.955 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/12 [1408.0 10.0 4.0 0.0 43.7517 73.0182 297.638 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/13 [1409.0 11.0 4.0 79.3907 -29.9239 115.523 141.784 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/14 [1410.0 12.0 4.0 72.5876 -57.9954 80.8443 -51.0291 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/15 [1411.0 13.0 4.0 63.1027 -25.2099 75.5461 -1.87231 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/16 [1412.0 14.0 4.0 41.3996 -94.6298 67.9017 -70.8862 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/17 [1413.0 15.0 4.0 41.7889 -55.3676 61.1871 -31.9895 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/18 [1414.0 16.0 4.0 32.9321 -141.161 48.0242 -106.841 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/19 [1416.0 17.0 4.0 8.52568 -250.821 42.3904 -219.547 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/20 [1417.0 18.0 4.0 24.9622 -94.4362 28.5318 -81.0763 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/21 [1418.0 19.0 4.0 26.1118 -168.529 26.6742 -167.719 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/22 [1419.0 20.0 4.0 15.4927 -198.94 23.4049 -186.903 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/23 [1420.0 21.0 4.0 5.45514 -153.234 21.7197 -106.846 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/24 [1421.0 22.0 4.0 2.6192 -197.32 13.1605 -170.429 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/25 [1422.0 23.0 4.0 0.763351 -252.503 117.379 159.481 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/26 [1423.0 24.0 4.0 47.9602 -95.6059 47.9658 -95.5922 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/27 [1424.0 25.0 4.0 22.138 28.1851 101.238 280.253 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/28 [1425.0 26.0 4.0 43.7691 -1.43779 54.7378 10.7665 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/29 [1426.0 27.0 4.0 29.5697 -31.4217 39.7341 -18.3316 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/30 [1427.0 28.0 4.0 25.3386 -4.77948 33.6895 7.44846 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/31 [1428.0 29.0 4.0 19.6107 64.3026 29.2227 82.0277 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/32 [1429.0 30.0 4.0 20.1778 108.775 28.7465 128.515 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/33 [1430.0 31.0 4.0 1.8567 -92.1489 22.5286 -37.8203 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/34 [1431.0 32.0 4.0 1.85654 -1.73433 22.1798 38.8095 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/35 [1432.0 33.0 4.0 13.9157 -16.7829 20.3546 -7.86169 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/36 [1433.0 34.0 4.0 8.01848 154.403 17.9819 166.343 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/37 [1434.0 35.0 4.0 5.81142 91.0533 16.5101 104.188 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/38 [1436.0 36.0 4.0 1.85739 118.643 12.9216 136.022 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/39 [1437.0 37.0 4.0 1.8567 66.9462 9.52293 80.9417 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/40 [1438.0 38.0 4.0 0.00102234 -102.816 101.238 281.939 0.0 -1.0 -1.0 0.0 -555.827 8615.03]
/41 [2648.0 188.0 3.0 -358.0 261.283 -82.3741 275.457 1.0 0.0 0.0 1.0 -208.236 401.126]
/42 [2671.0 189.0 3.0 -374.173 261.283 -360.0 275.457 1.0 0.0 0.0 1.0 -224.409 401.126]
/43 [2694.0 186.0 3.0 150.315 261.283 360.362 275.457 1.0 0.0 0.0 1.0 300.079 401.126]
/44 [2717.0 187.0 3.0 360.0 261.283 374.173 275.457 1.0 0.0 0.0 1.0 509.764 401.126]
/45 [6153.0 42.0 4.0 212.379 -222.827 220.094 -214.861 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/46 [6154.0 43.0 4.0 204.889 -234.657 213.224 -224.38 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/47 [6156.0 44.0 4.0 206.967 -226.71 213.123 -219.319 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/48 [6158.0 45.0 4.0 204.358 -252.107 212.203 -243.663 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/49 [6159.0 46.0 4.0 210.895 -248.583 213.57 -242.974 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/50 [6160.0 47.0 4.0 203.298 -251.181 205.393 -246.694 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/51 [6161.0 48.0 4.0 200.861 -244.76 204.074 -240.376 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/52 [6162.0 49.0 4.0 207.943 -238.512 213.264 -233.585 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/53 [6163.0 50.0 4.0 202.245 -244.232 213.181 -233.171 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/54 [6164.0 51.0 4.0 214.926 -239.103 233.076 -214.742 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/55 [6165.0 52.0 4.0 207.107 -217.809 214.285 -213.127 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/56 [6166.0 53.0 4.0 233.706 -217.809 240.883 -213.127 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/57 [6167.0 54.0 4.0 210.152 -216.488 237.895 -208.439 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/58 [6168.0 55.0 4.0 227.456 -255.969 229.653 -254.721 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/59 [6169.0 56.0 4.0 224.342 -255.969 227.109 -254.721 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/60 [6170.0 57.0 4.0 213.862 -255.94 215.797 -254.691 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/61 [6171.0 58.0 4.0 216.118 -255.94 218.314 -254.691 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/62 [6172.0 59.0 4.0 211.328 -255.928 213.542 -254.691 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/63 [6173.0 60.0 4.0 229.972 -255.969 231.907 -254.721 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/64 [6174.0 61.0 4.0 232.203 -255.969 234.137 -254.721 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/65 [6175.0 62.0 4.0 234.457 -255.958 236.674 -254.721 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/66 [6176.0 63.0 4.0 218.659 -255.94 221.428 -254.691 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/67 [6177.0 64.0 4.0 221.698 -255.946 223.693 -254.706 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/68 [6178.0 65.0 4.0 216.82 -255.961 229.605 -244.658 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/69 [6179.0 66.0 4.0 222.262 -254.427 227.795 -248.227 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/70 [6180.0 67.0 4.0 234.871 -234.657 243.208 -224.38 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/71 [6181.0 68.0 4.0 228.002 -222.826 235.722 -214.86 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/72 [6182.0 69.0 4.0 234.974 -226.71 241.132 -219.319 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/73 [6183.0 70.0 4.0 242.706 -251.181 244.8 -246.693 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/74 [6184.0 71.0 4.0 234.529 -248.583 237.204 -242.973 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/75 [6185.0 72.0 4.0 235.894 -252.107 243.74 -243.664 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/76 [6187.0 73.0 4.0 244.023 -244.76 247.235 -240.376 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/77 [6188.0 74.0 4.0 234.914 -244.232 245.851 -233.171 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/78 [6189.0 75.0 4.0 234.832 -238.511 240.156 -233.584 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/79 [6190.0 76.0 4.0 217.346 -245.159 231.771 -242.142 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/80 [6191.0 77.0 4.0 227.565 -243.872 227.567 -243.871 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/81 [6192.0 78.0 4.0 224.071 -243.716 224.761 -241.905 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/82 [6193.0 79.0 4.0 225.858 -243.556 226.779 -241.86 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/83 [6194.0 80.0 4.0 222.16 -243.607 222.944 -241.853 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/84 [6195.0 81.0 4.0 227.588 -243.366 228.762 -241.804 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/85 [6196.0 82.0 4.0 219.983 -243.383 220.904 -241.801 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/86 [6197.0 83.0 4.0 229.231 -242.945 230.174 -241.893 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/87 [6198.0 84.0 4.0 218.69 -242.772 219.316 -241.752 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/88 [6199.0 85.0 4.0 222.97 -241.419 225.711 -239.975 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/89 [6200.0 86.0 4.0 225.917 -241.218 227.891 -240.182 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/90 [6201.0 87.0 4.0 228.139 -241.131 229.522 -240.403 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/91 [6202.0 88.0 4.0 229.803 -241.079 230.77 -240.568 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/92 [6203.0 89.0 4.0 220.841 -241.218 222.814 -240.182 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/93 [6204.0 90.0 4.0 219.21 -240.994 220.591 -240.265 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/94 [6205.0 91.0 4.0 217.96 -240.827 218.928 -240.316 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/95 [6206.0 92.0 4.0 223.991 -233.726 224.584 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/96 [6207.0 93.0 4.0 223.38 -233.726 224.005 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/97 [6208.0 94.0 4.0 223.418 -228.344 223.998 -222.964 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/98 [6209.0 95.0 4.0 223.991 -228.344 224.621 -222.963 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/99 [6210.0 96.0 4.0 220.841 -232.701 223.991 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/100 [6211.0 97.0 4.0 220.841 -232.701 223.992 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/101 [6212.0 98.0 4.0 223.992 -228.344 227.161 -223.989 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/102 [6213.0 99.0 4.0 223.991 -228.345 227.161 -223.989 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/103 [6214.0 100.0 4.0 218.884 -230.014 223.991 -228.345 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/104 [6215.0 101.0 4.0 218.884 -230.014 223.991 -228.345 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/105 [6216.0 102.0 4.0 223.991 -228.345 229.118 -226.674 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/106 [6217.0 103.0 4.0 223.992 -228.344 229.118 -226.673 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/107 [6218.0 104.0 4.0 218.881 -228.344 223.992 -226.684 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/108 [6219.0 105.0 4.0 218.881 -228.344 223.991 -226.684 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/109 [6220.0 106.0 4.0 223.991 -230.003 229.118 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/110 [6222.0 107.0 4.0 223.992 -230.003 229.118 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/111 [6223.0 108.0 4.0 220.833 -228.345 223.991 -223.993 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/112 [6224.0 109.0 4.0 220.833 -228.345 223.991 -223.993 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/113 [6225.0 110.0 4.0 223.991 -232.695 227.168 -228.345 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/114 [6226.0 111.0 4.0 223.991 -232.694 227.168 -228.344 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/115 [6229.0 114.0 4.0 252.417 -243.291 256.701 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/116 [6230.0 115.0 4.0 257.118 -243.291 258.911 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/117 [6231.0 116.0 4.0 261.121 -243.291 264.168 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/118 [6232.0 117.0 4.0 264.704 -243.291 268.517 -239.79 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/119 [6233.0 118.0 4.0 269.132 -243.291 272.786 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/120 [6234.0 119.0 4.0 273.209 -243.291 276.363 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/121 [6235.0 120.0 4.0 277.075 -243.291 281.319 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/122 [6236.0 121.0 4.0 281.935 -243.291 285.748 -239.79 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/123 [6237.0 122.0 4.0 286.363 -243.291 290.018 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/124 [6238.0 123.0 4.0 290.44 -243.388 294.225 -239.79 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/125 [6239.0 124.0 4.0 294.471 -243.388 298.449 -239.887 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/126 [6240.0 125.0 4.0 265.074 -243.95 268.146 -243.793 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/127 [6241.0 126.0 4.0 252.333 -249.376 256.467 -245.408 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/128 [6242.0 127.0 4.0 257.043 -249.376 260.72 -245.408 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/129 [6243.0 128.0 4.0 263.354 -249.376 268.347 -245.408 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/130 [6244.0 129.0 4.0 268.401 -249.376 272.845 -245.296 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/131 [6245.0 130.0 4.0 273.469 -249.376 277.933 -245.296 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/132 [6247.0 131.0 4.0 278.688 -249.376 282.365 -245.408 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/133 [6248.0 132.0 4.0 283.193 -249.376 287.657 -245.296 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/134 [6249.0 133.0 4.0 288.465 -249.489 292.843 -245.296 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/135 [6250.0 134.0 4.0 292.871 -249.489 297.507 -245.408 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/136 [6251.0 135.0 4.0 252.313 -224.329 257.085 -219.537 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/137 [6252.0 136.0 4.0 257.889 -224.329 262.613 -219.591 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/138 [6253.0 137.0 4.0 263.457 -224.329 265.523 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/139 [6254.0 138.0 4.0 266.278 -224.329 270.989 -219.564 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/140 [6255.0 139.0 4.0 271.746 -224.329 275.71 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/141 [6256.0 140.0 4.0 276.561 -224.329 281.211 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/142 [6258.0 141.0 4.0 281.907 -224.396 285.171 -219.537 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/143 [6259.0 142.0 4.0 286.129 -224.329 288.195 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/144 [6260.0 143.0 4.0 289.01 -224.329 293.365 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/145 [6262.0 144.0 4.0 294.034 -224.329 298.449 -219.605 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/146 [6263.0 145.0 4.0 252.278 -234.144 261.813 -226.837 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/147 [6265.0 146.0 4.0 262.808 -234.196 270.282 -226.837 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/148 [6266.0 147.0 4.0 271.455 -234.248 276.504 -226.733 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/149 [6267.0 148.0 4.0 278.042 -234.248 283.09 -226.733 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/150 [6268.0 149.0 4.0 284.566 -234.144 290.696 -226.837 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/151 [6269.0 150.0 4.0 291.621 -234.144 298.449 -226.837 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/152 [6270.0 151.0 4.0 252.321 -214.625 253.84 -212.546 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/153 [6271.0 152.0 4.0 254.526 -214.625 256.097 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/154 [6272.0 153.0 4.0 256.814 -214.625 257.07 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/155 [6273.0 154.0 4.0 257.594 -214.625 259.333 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/156 [6274.0 155.0 4.0 259.856 -214.625 261.14 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/157 [6275.0 156.0 4.0 261.768 -214.625 263.321 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/158 [6276.0 157.0 4.0 263.701 -214.662 265.171 -212.546 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/159 [6277.0 158.0 4.0 265.762 -214.625 266.019 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/160 [6278.0 159.0 4.0 266.548 -214.625 268.205 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/161 [6279.0 160.0 4.0 268.542 -214.625 270.233 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/162 [6280.0 161.0 4.0 271.536 -214.662 273.334 -212.546 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/163 [6281.0 162.0 4.0 273.919 -214.625 275.15 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/164 [6282.0 163.0 4.0 276.647 -214.625 278.218 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/165 [6283.0 164.0 4.0 278.934 -214.625 280.218 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/166 [6284.0 165.0 4.0 280.653 -214.625 283.126 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/167 [6285.0 166.0 4.0 284.458 -214.625 285.91 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/168 [6286.0 167.0 4.0 286.534 -214.625 287.818 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/169 [6287.0 168.0 4.0 288.253 -214.625 290.047 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/170 [6288.0 169.0 4.0 290.571 -214.625 291.846 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/171 [6289.0 170.0 4.0 292.226 -214.625 294.02 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/172 [6290.0 171.0 4.0 294.544 -214.625 296.115 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/173 [6291.0 172.0 4.0 296.832 -214.625 298.449 -212.583 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/174 [6292.0 173.0 4.0 252.295 -236.623 298.449 -236.422 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/175 [6293.0 174.0 4.0 252.295 -217.2 298.449 -216.999 1.0 0.0 0.0 1.0 121.79 -136.907]
/176 [6295.0 175.0 4.0 307.795 -255.907 308.061 -208.48 1.0 0.0 0.0 1.0 256.762 -173.334]
/177 [6297.0 177.0 4.0 317.993 -220.843 356.42 -215.608 1.0 0.0 0.0 1.0 317.495 -247.56]
/178 [6298.0 178.0 4.0 318.072 -228.517 363.447 -223.282 1.0 0.0 0.0 1.0 317.495 -247.56]
/179 [6299.0 179.0 4.0 317.567 -240.193 374.173 -234.069 1.0 0.0 0.0 1.0 317.495 -247.56]
/180 [6300.0 180.0 4.0 317.597 -247.006 371.782 -241.743 1.0 0.0 0.0 1.0 317.495 -247.56]
/181 [6343.0 182.0 4.0 43.3474 -3.0 445.598 265.167 0.323318 0.0 0.0 0.323318 43.3474 -3.0]
